ANZEIGE
Stubaital
Stubaital

Skiwelt Wilder Kaiser – Schneehöhen, Skigebiet, Pistenplan, Wetter, Preise

skiwelt wilder kaiser

Die Skiwelt Wilder Kaiser gehört zu den größten zusammenhängenden Skigebieten in den Alpen und erstreckt sich um das Gebiet der Hohen Salve – mit den Orten Söll, Scheffau, Ellmau und Brixen im Thale – bis hinüber zum angeschlossenen Skigebiet der Kitzbüheler Alpen. Die gute Erreichbarkeit von Deutschland aus über die Autobahn A93 machen das Skigebiet Wilder Kaiser zu einem der beliebtesten Skigebiete v.a. für deutsche und niederländische Skifahrer!

ANZEIGE


Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.superskicard.tirol zu laden.

Inhalt laden

Skigebiet Wilder Kaiser Webcam – Hohe Salve

Preise Skipass Skiwelt Wilder Kaiser

NS = Nebensaison: 07.12. – 20.12.2019 & 14.03. – 13.04.2020
HS = Hauptsaison: 21.12.2019 – 13.03.2020

Preise Winter 2019-20

NS Erwachsener NS Jugend NS Kind HS Erwachsener HS Jugend HS Kind
bis 12.00 Uhr € 34,50 € 26,00 € 17,50 € 38,50 € 29,00 € 19,50
11-Uhr-Karte € 43,00 € 32,50 € 21,50 € 48,00 € 36,00 € 24,00
12-Uhr-Karte € 38,50 € 29,00 € 19,50 € 42,50 € 32,00 € 21,50
13-Uhr-Karte € 32,50 € 24,50 € 16,50 € 36,00 € 27,00 € 18,00
14-Uhr-Karte € 25,50 € 19,50 € 13,00 € 28,50 € 21,50 € 14,50
Tageskarte € 48,00 € 36,00 € 24,00 € 53,50 € 40,00 € 27,00
Kombikarte 1 1/2 Tage ab 12h € 77,50 € 58,00 € 39,00 € 86,00 € 64,50 € 43,00
2-Tagekarte € 88,50 € 66,50 € 44,50 € 104,00 € 78,00 € 52,00
Kombikarte 2 1/2 Tage ab 12 h € 112,50 € 84,50 € 56,50 € 132,50 € 99,50 € 66,50
3-Tagekarte € 126,00 € 94,50 € 63,00 € 148,50 € 111,50 € 74,50
4-Tageskarte € 163,00 € 122,00 € 81,50 € 191,50 € 144,00 € 96,00
5-Tageskarte € 195,50 € 146,50 € 98,00 € 230,00 € 172,50 € 115,00
6-Tageskarte € 222,50 € 166,50 € 111,50 € 261,50 € 196,00 € 131,00
7-Tagekarte € 248,50 € 186,50 € 124,50 € 292,50 € 219,50 € 146,50
8-Tageskarte € 271,00 € 203,50 € 135,50 € 319,00 € 239,50 € 159,50
9-Tageskarte € 292,50 € 219,50 € 146,50 € 344,00 € 258,00 € 172,00
10-Tageskarte € 311,50 € 233,50 € 156,00 € 366,50 € 275,00 € 183,50
11-Tageskarte € 331,50 € 248,50 € 166,00 € 390,00 € 292,50 € 195,00
12-Tageskarte € 349,50 € 262,00 € 175,00 € 411,00 € 308,50 € 205,50
13-Tageskarte € 367,00 € 275,50 € 183,50 € 432,00 € 324,00 € 216,00
14-Tageskarte € 382,50 € 287,00 € 191,50 € 450,00 € 337,50 € 225,00
5 in 7 Tage € 205,00 € 154,00 € 102,50 € 241,00 € 181,00 € 120,50
7 in 10 Tage € 259,50 € 195,00 € 130,00 € 305,50 € 229,00 € 153,00
10 in 14 Tage € 318,00 € 238,50 € 159,00 € 374,00 € 280,50 € 187,00
3-Tage Winter Wanderpass** € 54,50 € 41,00 € 27,50 € 54,50 € 41,00 € 27,50
4-Tage Winter Wanderpass** € 65,50 € 49,00 € 33,00 € 65,50 € 49,00 € 33,00
5-Tage Winter

Wanderpass**

€ 76,50 € 57,50 € 38,50 € 76,50 € 57,50 € 38,50
6-Tage Winter

Wanderpass**

€ 87,00 € 65,50 € 43,50 € 87,00 € 65,50 € 43,50

**Inkludiert 2 Berg- und Talfahrten täglich (1x Vormittag und 1x Nachmittag), gültig bei allen SkiWelt Einstiegsbahnen (außer KiWest). Gültig nur für Fußgänger ohne Skiausrüstung.

  • Alter der Kinder: Den Kindertarif erhalten die Jahrgänge 2004 – 2013, Kinder ab Jahrgang 2014 fahren frei.
  • Den Jugendtarif erhalten die Jahrgänge 2001 – 2003.
  • Die Skipässe sind an aufeinderfolgenden Tage gültig. (ausgenommen Wahlskipässe)
  • Alle Skipässe sind personalisiert und nicht übertragbar.
  • Alle Skipässe sind berührungslos – Alle Tarife zzgl. € 2,– Pfand. Das Pfand erhalten Sie bei unbeschädigter Rückgabe an den Kassen oder Rückgabeautomaten zur Gänze zurück!
  • Mischpreise – bei Saisonüberschneidungen wird vom Kassencomputer automatisch ein Mischpreis berechnet.
  • Kinder- und Jugendskipässe werden ausschließlich gegen gültigen Lichtbildausweis ausgegeben!
  • Alle Preise in EURO und inkl. MwSt. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten! Alle Preisangaben ohne Gewähr
  • Zur Bezahlung werden neben der Barzahlung die Bankomatkarte (MAESTRO) sowie die Kreditkarten (VISA + MASTERCARD) an den Kassen akzeptiert.
  • Ab einer Invalidität von 70% (Ausweispflicht), erhält man den Tages- oder Mehrtagesskipass sowie die Rodelkarten zum Jugendtarif. Kinder und Jugendliche bekommen einen Freipass. Ist laut Ausweis eine Begleitperson notwendig, erhält der Ausweis-Inhaber für seine Begleitperson (immer ein Erwachsener) den Skipass zum Jugendtarif.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.superskicard.tirol zu laden.

Inhalt laden

[rdp-wiki-embed url=’https://de.wikipedia.org/wiki/SkiWelt_Wilder_Kaiser_%E2%80%93_Brixental’]

Ähnliche Beiträge