Winterklettersteige eine Tabelle zum sortieren und auffinden
Hier kannst du Klettersteige filtern, die uns User mitgeteilt haben, dass sie auch im Winter gut machbar sind.
Klicke einfach auf die Kopfzeile um die Tabelle wie gewünscht zu sortieren:
| Klettersteig | Land | Region | Schwierigkeit* | Zielhöhe (m) |
|---|---|---|---|---|
| Klettersteig Geierwand | Österreich | Ötztal | C | 1100 |
| Peter Kofler Klettersteig | Österreich | Wipptal | C | 1400 |
| Huterlaner Klettersteig | Österreich | Zillertal | B/C | 850 |
| Klettersteig Pfeilspitzwand | Österreich | Zillertal | C/D | 850 |
| Klettersteig Zimmereben | Österreich | Zillertal | D/E | 850 |
| Klettersteig Talbach Zillertal | Österreich | Zillertal | C/D | 850 |
| Ginzlinger Klettersteig Nasenwand | Österreich | Zillertal | D/E | 1300 |
| Leite Klettersteig | Österreich | Nassereith | C/D | 1100 |
| Klettersteig Stuibenfall | Österreich | Ötztal | C | 1400 |
| Klettersteig Lehner Wasserfall | Österreich | Ötztal | C | 1500 |
| Reinhard-Schiestl Klettersteig | Österreich | Ötztal | D | 1400 |
| Klettersteig Zahme Gams | Österreich | Lofer | B/C | 700 |
| Klettersteig Gams Kitz | Österreich | Lofer | A/B | 700 |
| Klettersteig Weiße Gams | Österreich | Lofer | D | 700 |
| Klettersteig Wilde Gams | Österreich | Lofer | E | 700 |
| Klettersteig Känzele | Österreich | Bregenz | C | 600 |
| Norissteig | Deutschland | Frankenjura | B/C | 500 |
| Höhenglücksteig | Deutschland | Frankenjura | D | 500 |
| Oberlandsteig | Deutschland | Altmühltal | B | 600 |
| Klettersteig Luft unter den Sohlen | Österreich | Döbriach | D/E | 800 |
| Starkenburger Klettersteig | Deutschland | Odenwald | C | 500 |
| Übungsklettersteig Hanauerstein | Deutschland | Berchtesgaden | B/C | 600 |
| Klettersteig Hoachwool | Italien | Meran | D/E | 700 |
| Knott Klettersteig | Italien | Meran | B/C | 700 |
| Tisser Klettersteig | Italien | Meran | B/C | 700 |
| Fennberg Klettersteig | Italien | Etschtal | B/C | 1100 |
| Klettersteig Rio Secco | Italien | Etschtal | C/D | 800 |
| Klettersteig Monte Albano | Italien | Garda Trentino | C/D | 500 |
| Klettersteig Colodri | Italien | Garda Trentino | B/C | 400 |
| Klettersteig Rino Pisetta | Italien | Garda Trentino | E | 900 |
Sowohl für den Zustieg und v.a. auch für den Abstieg bitte an geeignete Winterausrüstung denken (evtl. Steigeisen). Eine Klettersteig Begehung im Winter setzt entsprechende alpine Kenntnis und auch entsprechend zu berücksichtigende Risiken (Wetter, Lawinen, Schneebretter, evtl. unter Schnee liegende Sicherungen, etc.) voraus
Bitte teile uns in der Kommentarfunktion hier unten – unter Angabe von Klettersteig-Name, Land, Region, Dauer und Zielhöhe – mit, welcher Klettersteig sich auch im Winter für eine Begehung eignet!

Der Klettersteig Geierwand befindet sich aber nicht im Ötztal, sondern im Inntal. Ort: Haiming
Aufnehmen kann man noch
Klettersteig Rio Sallagoni
Italien
Garda Trentino
Schwierigkeit: C
Zielhöhe: 450 m
stimmt! Danke für deinen Hinweis!